| 組合員会社別規模台数 | ||||||||
| 平成22年3月31日 | 現在 | |||||||
| 組合員名 | 大型 トラック |
中型 トラック |
けん引車 | 被けん引車 | 冷凍 冷蔵車 |
その他 特殊車 |
車両合計 | |
| 1 | 笈齊R運送店 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 石田運送 | 0 |
32
|
0 | 0 | 0 | 0 |
32
|
| 3 | 栄徳運輸 |
4
|
19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 荻布倉庫 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 5 | 椛蜊i^輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 6 | 高陵運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 呉西運送 | 13 | 9 | 14 | 15 | 0 | 22 | 73 |
| 8 | 佐野運送 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 三尚運輸 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 10 | 三陽陸運 | 24 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| 11 | 三和運輸 | 57 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 96 |
| 12 | 三和企業 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | 居コ和運輸 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 高岡通運 | 28 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47 |
| 15 | 中越テック | 16 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | 拠條運送 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | 東夥油漕 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 22 | 54 |
| 18 | 東光産業 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 東光運輸 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 21 | 34 |
| 20 | 日通高岡運輸 | 29 | 34 |
0
|
1 | 0 | 5 | 69 |
| 21 | 糾ロ栄運輸 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | 港運輸 | 20 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 39 |
| 23 | 明穂輸送 | 21 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 24 | 山本運送 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 吉沢運送 | 80 | 28 | 58 | 64 | 1 | 0 | 231 |
| 26 | 米田運輸 |
22 / |
3 | 8 |
0
|
0 | 0 | 33 |
| 27 | 轄r木運輸 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 28 | 一宮運輸 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
|
24 |
| 29 | 宇高運輸 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 30 | 共同陸運 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 三進運送 | 32 | 53 | 9 | 9 | 0 | 0 | 103 |
| 32 | 大幸運輸 | 25 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 51 |
| 33 | 北陸湊運輸 | 10 | 7 | 19 | 19 | 0 | 2 | 56 |
| 34 | 竃q田商事 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | メイホ物流 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | 山森運輸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 37 | 有磯運輸 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38 | 朝日運送 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 39 | オヤマ運輸機工 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 40 | 灘浦運送 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | 巨シ川運輸 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 42 | 八代運送 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 26 |
| 43 | 去R二運輸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | シンコー運輸倉庫 | 32 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 46 |
| 45 | 富山工業 | 10 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 46 | 射水運輸 | 34 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 69 |
| 47 | 三共土石運輸 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | 三島野運送 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | 北陸運送 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 50 | 藤田運送 | 13 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| 合計 |
805
|
513 | 212 | 232 | 73 | 90 | 1,925 | |