「チャレンジングカンパニー富山2026合同企業説明会」企業リスト
会社名 |
業種 | 資本金 | 従業員 |
旭産業(株) | 製造業 | 5,000万円 | 135名 |
(株)アリタ | 卸売業 | 5,000万円 | 100名 |
製造業 | 3,000万円 | 82名 | |
AGC硝子建材(株) | 卸売業 | 4億7,010万円 | 858名 |
AWS(株) | 情報通信業 | 2,380万円 | 101名 |
(株)エイ・テック | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,000万円 | 36名 |
(株)大阪屋ショップ | 小売業 | 2,000万円 | 3,350名 |
(株)開進堂 | 建設業 | 5,200万円 | 99名 |
協和マシン(株) | 製造業 | 3,000万円 | 70名 |
(株)金太郎温泉 | 宿泊業 | 5,000万円 | 98名 |
(株)米三 | 小売業 | 1,000万円 | 120名 |
塩谷建設(株) | 建設業 | 1億円 | 187名 |
(株)ソフト | ソフトウェア業 | 4,000万円 | 101名 |
第一薬品工業(株) | 製造業 | 1億円 | 147名 |
タカノギケン(株) | 製造業 | 8,000万円 | 160名(グループ計500名) |
(株)高松メッキ | 製造業 | 1億円 | 185名 |
立山黒部貫光(株) | 運輸業 | 1億円 | 266名 |
チューモク(株) | 総合建設業、製造業、林業 | 8,470万円 | 119名 |
(株)ドアメンテナンス | 建具工事業 | 2,110万円 | 27名 |
東亜薬品(株) | 医薬品製造業 | 5億6,100万円 | 574名 |
富山スガキ(株) | 印刷業 | 6,000万円 | 336名 |
トヨタカローラ富山(株) | 小売業 | 5,000万円 | 231名 |
(株)トヨックス | 製造業(化学) | 9,880万円 | 335名 |
(株)日本オープンシステムズ | 情報通信業 | 5,200万円 | 406名 |
萩浦工業(株) | 製造業/建設業 | 2,000万円 | 90名 |
速水発条(株) | 製造業 | 4,000万円 | 96名 |
(株)HARITA | 製造業 | 5,000万円 | 315名(R6.6.30時点) |
(株)広上製作所 | 金属製品製造業 | 4,000万円 | 231名 |
ファインネクス(株) | 電子部品製造業 | 1億円 | 371名 |
ファインプラス(株) | 製造業 | 3億2,336万円 | 174名 |
(株)藤木自動車商会 | 卸売業 | 3,600万円 | 71名 |
藤田石装(株) | 製造業 | 7,000万円 | 21名 |
北栄電設(株) | 建設業(電気・通信工事) | 3,800万円 | 45名 |
(株)北陸精機 | 一般産業機械製造 | 4,800万円 | 89名(R6.12.2現在) |
北陸電子(株) | 電子部品製造業 | 6,750万円 | 120名 |
前田薬品工業(株) | 製造業 | 9,300万円 | 192名 |
(株)松村精型 | 輸送用機械・器具製造業 | 1億円 | 国内グループ150名 |
丸新志鷹建設(株) | 建設業 | 4,800万円 | 50名 |
(株)三田商会 | 卸売業 | 6,400万円 | 70人 |
山田工業(株) | 金属製品製造業 | 4,800万円 | 63名 |
(株)ユニゾーン | 製造業 | 7,600万円 | 179名 |
米原商事(株) | その他サービス業 | 2億4,600万円 | 687名 |
(株)リッチェル | 製造業 | 6億1,800万円 | 336名 |
当イベントへの参加を希望される方は、以下の参加申込フォームによる事前予約が可能です。